在 Forex Club,我们提供动态分层杠杆系统,您的杠杆取决于当前净资产和所交易的资产类别。此结构帮助交易者在保持多市场灵活性的同时高效管理风险。
主要与次要外汇对(FX Majors & Minors,外汇)
净资产(USD) | 杠杆 | 保证金 % | 保证金比率 |
- 50,000 | 1:1000 | 0.10% | 0.001 |
50,000 - 100,000 | 1:500 | 0.20% | 0.002 |
100,000 - 150,000 | 1:400 | 0.25% | 0.0025 |
150,000 - 200,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
200,000+ | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
外汇冷门货币对(FX Exotics,外汇)
净资产(USD) | 杠杆 | 保证金 % | 保证金比率 |
- 10,000 | 1:500 | 0.20% | 0.002 |
10,000 - 50,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
50,000 - 100,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
100,000 - 150,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
150,000+ | 1:10 | 10.00% | 0.1 |
金属(Metals,外汇)
净资产(USD) | 杠杆 | 保证金 % | 保证金比率 |
- 100,000 | 1:500 | 0.20% | 0.002 |
100,000 - 150,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
150,000 - 170,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
170,000 - 200,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
200,000+ | 1:20 | 10.00% | 0.05 |
大宗商品(Commodities,CFD)
净资产(USD) | 杠杆 | 保证金 % | 保证金比率 |
- 2,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
2,000 - 5,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
5,000 - 50,000 | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
50,000 - 150,000 | 1:10 | 10.00% | 0.1 |
150,000+ | 1:5 | 20.00% | 0.2 |
能源(Energies,外汇)
净资产(USD) | 杠杆 | 保证金 % | 保证金比率 |
- 10,000 | 1:400 | 0.25% | 0.0025 |
10,000 - 50,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
50,000 - 100,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
100,000 - 150,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
150,000+ | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
主要股票指数(Indices Major,CFD)
净资产(USD) | 杠杆 | 保证金 % | 保证金比率 |
- 10,000 | 1:500 | 0.20% | 0.002 |
10,000 - 50,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
50,000 - 100,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
100,000 - 150,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
150,000+ | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
次要股票指数(Indices Minor,CFD)
净资产(USD) | 杠杆 | 保证金 % | 保证金比率 |
- 5,000 | 1:300 | 0.33% | 0.003 |
5,000 - 10,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
10,000 - 30,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
30,000 - 100,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
100,000+ | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
主要加密货币(Cryptocurrencies Majors,外汇)
净资产(USD) | 杠杆 | 保证金 % | 保证金比率 |
- 10,000 | 1:200 | 0.50% | 0.005 |
10,000 - 50,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
50,000 - 100,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
100,000 - 150,000 | 1:10 | 10.00% | 0.1 |
150,000+ | 1:2 | 50.00% | 0.5 |
次要加密货币(Cryptocurrencies Minors,外汇)
净资产(USD) | 杠杆 | 保证金 % | 保证金比率 |
- 10,000 | 1:100 | 1.00% | 0.01 |
10,000 - 50,000 | 1:50 | 2.00% | 0.02 |
50,000 - 100,000 | 1:20 | 5.00% | 0.05 |
100,000 - 150,000 | 1:10 | 10.00% | 0.1 |
150,000+ | 1:2 | 50.00% | 0.5 |
请注意
请务必定期监控您的净资产,因为账户余额变化可能会影响新开仓位所适用的杠杆。净资产越高,杠杆可能越低,从而降低风险敞口。
当净资产变化时,已开仓单的保证金不受影响;新的杠杆只适用于新开仓。
始终谨慎交易并确保了解杠杆如何影响您的交易策略。